Авторизация

+7(921)426-92-56, +7(931) 314-55-14
В данном списке указана полная задолженность (взносы и электроэнергия) по участку (л/с) с учетом пени, начиная с 2019 г. 
Задолженность появляется сразу после начисления взносов или платы за потребленную электроэнергию и уменьшается на сумму оплаты в течение недели после поступления денежных средств на р/с СНТ. Информация справочная и подлежит уточнению при сверке с бухгалтерией СНТ.
  
Дома:
Номер л/с Период Задолженность на конец периода
166 февраль 2024 9624 руб. 07 коп.
101 февраль 2024 7182 руб. 69 коп.
384 февраль 2024 7760 руб. 83 коп.
262 февраль 2024 19925 руб. 44 коп.
198 февраль 2024 8923 руб. 92 коп.
173 февраль 2024 12081 руб. 02 коп.
108 февраль 2024 1393 руб. 88 коп.
122/124 февраль 2024 6560 руб. 00 коп.
375 февраль 2024 1886 руб. 36 коп.
253 февраль 2024 2574 руб. 10 коп.
221 февраль 2024 4715 руб. 03 коп.
155 февраль 2024 1644 руб. 21 коп.
269 февраль 2024 4294 руб. 01 коп.
237 февраль 2024 8459 руб. 82 коп.
244 февраль 2024 6804 руб. 09 коп.
212 сентябрь 2021 156117 руб. 47 коп.
115 февраль 2024 3060 руб. 31 коп.
162 октябрь 2023 12162 руб. 05 коп.
260 февраль 2024 3116 руб. 11 коп.
228 февраль 2024 2531 руб. 84 коп.
163 февраль 2024 53672 руб. 30 коп.
373 февраль 2024 16695 руб. 24 коп.
187 февраль 2024 5463 руб. 32 коп.
153 февраль 2024 5794 руб. 45 коп.
121_9 февраль 2024 19363 руб. 16 коп.
090 февраль 2024 4665 руб. 56 коп.
137 февраль 2024 137778 руб. 20 коп.
106 февраль 2024 5255 руб. 48 коп.
405 октябрь 2023 37117 руб. 18 коп.
194 февраль 2024 1011 руб. 70 коп.
160 февраль 2024 12572 руб. 84 коп.
128 февраль 2024 9484 руб. 29 коп.
097 октябрь 2023 326809 руб. 82 коп.
274 февраль 2024 4665 руб. 17 коп.
210 февраль 2024 12119 руб. 10 коп.
178 октябрь 2023 242695 руб. 75 коп.
151 февраль 2024 7870 руб. 56 коп.
088 февраль 2024 1820 руб. 20 коп.
233 февраль 2024 266500 руб. 48 коп.
201 февраль 2024 1929 руб. 12 коп.
104 февраль 2024 1078 руб. 07 коп.
371 июль 2022 214037 руб. 86 коп.
249 февраль 2024 10362 руб. 65 коп.
217 февраль 2024 3877 руб. 55 коп.
185 февраль 2024 1532 руб. 70 коп.
192 февраль 2024 23813 руб. 38 коп.
126 февраль 2024 118159 руб. 98 коп.
095 февраль 2024 3975 руб. 54 коп.
394 февраль 2024 1901 руб. 22 коп.
240 февраль 2024 14737 руб. 50 коп.
142 февраль 2024 7395 руб. 35 коп.
111 февраль 2024 3605 руб. 76 коп.
371-1 февраль 2024 54787 руб. 32 коп.
378 февраль 2024 4491 руб. 95 коп.
224 февраль 2024 1197 руб. 26 коп.
401 февраль 2024 1348 руб. 53 коп.
247 февраль 2024 4926 руб. 73 коп.
215 февраль 2024 17883 руб. 28 коп.
149 февраль 2024 7723 руб. 18 коп.
118 февраль 2024 3964 руб. 20 коп.
086 февраль 2024 21556 руб. 32 коп.
238 февраль 2024 8115 руб. 41 коп.
140 февраль 2024 5485 руб. 23 коп.
109 февраль 2024 17001 руб. 12 коп.
376 февраль 2024 3775 руб. 81 коп.
125-1 февраль 2024 5766 руб. 25 коп.
367 февраль 2024 9456 руб. 90 коп.
245 февраль 2024 1897 руб. 54 коп.
181 февраль 2024 19075 руб. 88 коп.
147 февраль 2024 4291 руб. 56 коп.
165 февраль 2024 6217 руб. 41 коп.
383 февраль 2024 3745 руб. 29 коп.
261 февраль 2024 21944 руб. 64 коп.
229 февраль 2024 3092 руб. 75 коп.
138 февраль 2024 108236 руб. 95 коп.
107 февраль 2024 8461 руб. 14 коп.
404-1 июль 2020 35925 руб. 40 коп.
374 февраль 2024 6288 руб. 62 коп.
188 февраль 2024 13635 руб. 30 коп.
154 февраль 2024 17383 руб. 90 коп.
091 февраль 2024 11923 руб. 89 коп.
268 февраль 2024 3093 руб. 45 коп.
204 февраль 2024 1153 руб. 50 коп.
172 февраль 2024 1003 руб. 29 коп.
145 февраль 2024 6739 руб. 94 коп.
114 февраль 2024 9486 руб. 38 коп.
259 февраль 2024 27596 руб. 77 коп.
227 февраль 2024 9013 руб. 89 коп.
098 февраль 2024 1404 руб. 74 коп.
211 февраль 2024 4635 руб. 24 коп.
218 февраль 2024 11525 руб. 55 коп.
186 февраль 2024 6298 руб. 79 коп.
152 февраль 2024 1833 руб. 83 коп.
121 февраль 2024 17015 руб. 28 коп.
388 февраль 2024 6267 руб. 59 коп.
234 февраль 2024 16530 руб. 36 коп.
105 февраль 2024 12831 руб. 05 коп.
250 февраль 2024 10963 руб. 57 коп.
225 февраль 2024 1309 руб. 95 коп.
159 февраль 2024 345691 руб. 34 коп.
127 февраль 2024 2614 руб. 90 коп.
209 февраль 2024 4873 руб. 24 коп.
177 октябрь 2023 356462 руб. 36 коп.
264 февраль 2024 4511 руб. 86 коп.
232 февраль 2024 3040 руб. 35 коп.
134 февраль 2024 37838 руб. 84 коп.
103 февраль 2024 13444 руб. 00 коп.
370 февраль 2024 11836 руб. 08 коп.
248 февраль 2024 1880 руб. 41 коп.
216 февраль 2024 6682 руб. 58 коп.
150 февраль 2024 153410 руб. 29 коп.
087 февраль 2024 3359 руб. 26 коп.
271 февраль 2024 1918 руб. 94 коп.
110 февраль 2024 1039 руб. 99 коп.
212-1 февраль 2024 6075 руб. 25 коп.
377 февраль 2024 6639 руб. 25 коп.
191 февраль 2024 155966 руб. 50 коп.
157 февраль 2024 2008 руб. 00 коп.
125-2 февраль 2024 1493 руб. 80 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3557668.9




Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Посмотреть документацию СНТ
  • Распечатать квитанцию
  • Участвовать в голосовании
  • ***********************