В данном списке указана полная задолженность (взносы и электроэнергия) по участку (л/с) с учетом пени, начиная с 2019 г.
Задолженность появляется сразу после начисления взносов или платы за потребленную электроэнергию и уменьшается на сумму оплаты в течение недели после поступления денежных средств на р/с СНТ. Информация справочная и подлежит уточнению при сверке с бухгалтерией СНТ.
Задолженность появляется сразу после начисления взносов или платы за потребленную электроэнергию и уменьшается на сумму оплаты в течение недели после поступления денежных средств на р/с СНТ. Информация справочная и подлежит уточнению при сверке с бухгалтерией СНТ.
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
384 | январь 2023 | 7756 руб. 58 коп. |
262 | январь 2023 | 14668 руб. 00 коп. |
198 | январь 2023 | 7101 руб. 30 коп. |
166 | январь 2023 | 26190 руб. 94 коп. |
101 | январь 2023 | 6738 руб. 37 коп. |
400 | январь 2023 | 1047 руб. 58 коп. |
117 | январь 2023 | 5048 руб. 06 коп. |
092 | январь 2023 | 33982 руб. 74 коп. |
269 | январь 2023 | 4683 руб. 75 коп. |
237 | январь 2023 | 7253 руб. 25 коп. |
173 | январь 2023 | 2811 руб. 25 коп. |
108 | январь 2023 | 1231 руб. 34 коп. |
122/124 | январь 2023 | 5764 руб. 97 коп. |
375 | январь 2023 | 4890 руб. 94 коп. |
253 | январь 2023 | 2496 руб. 58 коп. |
221 | январь 2023 | 27175 руб. 60 коп. |
155 | январь 2023 | 5098 руб. 76 коп. |
163 | январь 2023 | 21168 руб. 42 коп. |
244 | январь 2023 | 8422 руб. 76 коп. |
212 | сентябрь 2021 | 156117 руб. 47 коп. |
115 | январь 2023 | 3267 руб. 38 коп. |
162 | январь 2023 | 6912 руб. 31 коп. |
260 | январь 2023 | 8815 руб. 60 коп. |
228 | январь 2023 | 3675 руб. 57 коп. |
137 | январь 2023 | 65053 руб. 42 коп. |
106 | январь 2023 | 5922 руб. 75 коп. |
405 | январь 2023 | 10965 руб. 78 коп. |
373 | январь 2023 | 13200 руб. 83 коп. |
251 | январь 2023 | 9277 руб. 13 коп. |
187 | январь 2023 | 16900 руб. 73 коп. |
153 | январь 2023 | 5253 руб. 32 коп. |
121_9 | январь 2023 | 11411 руб. 52 коп. |
389 | январь 2023 | 3332 руб. 27 коп. |
274 | январь 2023 | 6580 руб. 48 коп. |
210 | январь 2023 | 4719 руб. 38 коп. |
178 | январь 2023 | 187742 руб. 20 коп. |
258 | январь 2023 | 1357 руб. 39 коп. |
194 | январь 2023 | 1959 руб. 61 коп. |
160 | январь 2023 | 12927 руб. 59 коп. |
128 | январь 2023 | 12409 руб. 94 коп. |
097 | январь 2023 | 258730 руб. 15 коп. |
371 | июль 2022 | 214037 руб. 86 коп. |
249 | январь 2023 | 22630 руб. 70 коп. |
217 | январь 2023 | 3672 руб. 43 коп. |
185 | январь 2023 | 1360 руб. 89 коп. |
151 | январь 2023 | 1000 руб. 00 коп. |
088 | январь 2023 | 1757 руб. 63 коп. |
265 | январь 2023 | 1798 руб. 25 коп. |
233 | январь 2023 | 183908 руб. 52 коп. |
201 | январь 2023 | 2185 руб. 63 коп. |
104 | январь 2023 | 1286 руб. 80 коп. |
378 | январь 2023 | 4538 руб. 34 коп. |
224 | январь 2023 | 2310 руб. 50 коп. |
192 | январь 2023 | 23405 руб. 10 коп. |
126 | январь 2023 | 75674 руб. 94 коп. |
095 | январь 2023 | 6556 руб. 86 коп. |
394 | январь 2023 | 1849 руб. 10 коп. |
240 | январь 2023 | 13163 руб. 54 коп. |
142 | январь 2023 | 7892 руб. 24 коп. |
118 | январь 2023 | 1979 руб. 42 коп. |
086 | январь 2023 | 23248 руб. 43 коп. |
231 | январь 2023 | 1137 руб. 78 коп. |
102 | январь 2023 | 4660 руб. 20 коп. |
401 | январь 2023 | 1618 руб. 49 коп. |
247 | январь 2023 | 4662 руб. 35 коп. |
215 | январь 2023 | 11477 руб. 07 коп. |
156 | январь 2023 | 2278 руб. 42 коп. |
125-1 | январь 2023 | 1953 руб. 31 коп. |
238 | январь 2023 | 6031 руб. 33 коп. |
140 | январь 2023 | 16204 руб. 96 коп. |
376 | январь 2023 | 7462 руб. 70 коп. |
261 | январь 2023 | 7068 руб. 28 коп. |
229 | январь 2023 | 3108 руб. 70 коп. |
367 | январь 2023 | 11182 руб. 80 коп. |
245 | январь 2023 | 2095 руб. 07 коп. |
181 | январь 2023 | 15772 руб. 42 коп. |
147 | январь 2023 | 4485 руб. 50 коп. |
165 | январь 2023 | 6814 руб. 36 коп. |
383 | январь 2023 | 3808 руб. 43 коп. |
390 | январь 2023 | 1787 руб. 91 коп. |
268 | январь 2023 | 13945 руб. 41 коп. |
172 | январь 2023 | 1049 руб. 05 коп. |
138 | январь 2023 | 51357 руб. 33 коп. |
107 | январь 2023 | 6916 руб. 41 коп. |
404-1 | июль 2020 | 35925 руб. 40 коп. |
374 | январь 2023 | 6999 руб. 14 коп. |
188 | январь 2023 | 14225 руб. 16 коп. |
154 | январь 2023 | 19584 руб. 43 коп. |
091 | январь 2023 | 9539 руб. 91 коп. |
243 | январь 2023 | 3966 руб. 57 коп. |
211 | январь 2023 | 8770 руб. 83 коп. |
145 | январь 2023 | 19805 руб. 86 коп. |
114 | январь 2023 | 7779 руб. 90 коп. |
259 | январь 2023 | 20581 руб. 40 коп. |
227 | январь 2023 | 10820 руб. 41 коп. |
136 | январь 2023 | 3974 руб. 45 коп. |
105 | январь 2023 | 4304 руб. 47 коп. |
250 | январь 2023 | 12898 руб. 58 коп. |
218 | январь 2023 | 11621 руб. 43 коп. |
186 | январь 2023 | 6110 руб. 45 коп. |
152 | январь 2023 | 2616 руб. 31 коп. |
121 | январь 2023 | 20270 руб. 89 коп. |
388 | январь 2023 | 3978 руб. 31 коп. |
234 | январь 2023 | 17106 руб. 86 коп. |
209 | январь 2023 | 3323 руб. 09 коп. |
177 | январь 2023 | 294609 руб. 12 коп. |
225 | январь 2023 | 2472 руб. 49 коп. |
159 | январь 2023 | 99341 руб. 84 коп. |
127 | январь 2023 | 3040 руб. 56 коп. |
248 | январь 2023 | 2152 руб. 05 коп. |
216 | январь 2023 | 7263 руб. 40 коп. |
150 | январь 2023 | 11956 руб. 61 коп. |
087 | январь 2023 | 5398 руб. 66 коп. |
264 | январь 2023 | 1595 руб. 27 коп. |
232 | январь 2023 | 1855 руб. 13 коп. |
134 | январь 2023 | 36674 руб. 66 коп. |
103 | январь 2023 | 16243 руб. 57 коп. |
402 | январь 2023 | 1685 руб. 97 коп. |
370 | январь 2023 | 10648 руб. 33 коп. |
377 | январь 2023 | 7879 руб. 03 коп. |
223 | январь 2023 | 3736 руб. 96 коп. |
191 | январь 2023 | 89027 руб. 21 коп. |
157 | январь 2023 | 2938 руб. 16 коп. |
125-2 | январь 2023 | 7553 руб. 03 коп. |
271 | январь 2023 | 2109 руб. 38 коп. |
110 | январь 2023 | 1504 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2635089.37
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Посмотреть документацию СНТ
- Распечатать квитанцию
- Участвовать в голосовании
- ***********************