Авторизация

+7(921)426-92-56, +7(931) 314-55-14
В данном списке указана полная задолженность (взносы и электроэнергия) по участку (л/с) с учетом пени, начиная с 2019 г. 
Задолженность появляется сразу после начисления взносов или платы за потребленную электроэнергию и уменьшается на сумму оплаты в течение недели после поступления денежных средств на р/с СНТ. Информация справочная и подлежит уточнению при сверке с бухгалтерией СНТ.
  
Дома:
Номер л/с Период Задолженность на конец периода
166 апрель 2023 30580 руб. 76 коп.
101 апрель 2023 1447 руб. 55 коп.
384 апрель 2023 2253 руб. 61 коп.
198 апрель 2023 4106 руб. 02 коп.
173 апрель 2023 4065 руб. 35 коп.
122/124 апрель 2023 3250 руб. 16 коп.
375 апрель 2023 1697 руб. 31 коп.
221 апрель 2023 6011 руб. 46 коп.
155 апрель 2023 3553 руб. 61 коп.
092 апрель 2023 38404 руб. 47 коп.
269 апрель 2023 4212 руб. 58 коп.
237 апрель 2023 3331 руб. 18 коп.
244 апрель 2023 1720 руб. 37 коп.
212 сентябрь 2021 156117 руб. 47 коп.
115 апрель 2023 1215 руб. 80 коп.
162 апрель 2023 5412 руб. 47 коп.
260 апрель 2023 9342 руб. 69 коп.
228 апрель 2023 6016 руб. 82 коп.
163 апрель 2023 24541 руб. 85 коп.
130 апрель 2023 4338 руб. 18 коп.
373 апрель 2023 12303 руб. 02 коп.
251 апрель 2023 5812 руб. 72 коп.
187 апрель 2023 5542 руб. 35 коп.
153 апрель 2023 2607 руб. 52 коп.
121_9 апрель 2023 12896 руб. 04 коп.
137 апрель 2023 72271 руб. 62 коп.
106 апрель 2023 3769 руб. 40 коп.
405 апрель 2023 11898 руб. 21 коп.
194 апрель 2023 1375 руб. 43 коп.
160 апрель 2023 6111 руб. 96 коп.
128 апрель 2023 6284 руб. 75 коп.
097 апрель 2023 272519 руб. 47 коп.
274 апрель 2023 4654 руб. 49 коп.
210 апрель 2023 2966 руб. 21 коп.
178 апрель 2023 200909 руб. 88 коп.
151 апрель 2023 1000 руб. 00 коп.
088 апрель 2023 1380 руб. 84 коп.
233 апрель 2023 196666 руб. 19 коп.
201 апрель 2023 1210 руб. 71 коп.
371 июль 2022 214037 руб. 86 коп.
249 апрель 2023 5598 руб. 03 коп.
217 апрель 2023 3498 руб. 03 коп.
192 апрель 2023 11682 руб. 26 коп.
126 апрель 2023 86480 руб. 48 коп.
095 апрель 2023 7548 руб. 91 коп.
394 апрель 2023 1046 руб. 58 коп.
240 апрель 2023 6447 руб. 02 коп.
142 апрель 2023 3202 руб. 08 коп.
111 апрель 2023 1007 руб. 47 коп.
371-1 апрель 2023 1031 руб. 45 коп.
378 апрель 2023 2841 руб. 83 коп.
231 апрель 2023 2284 руб. 19 коп.
247 апрель 2023 3470 руб. 86 коп.
215 апрель 2023 9424 руб. 90 коп.
118 апрель 2023 1464 руб. 81 коп.
086 апрель 2023 11043 руб. 50 коп.
238 апрель 2023 3946 руб. 31 коп.
140 апрель 2023 4038 руб. 41 коп.
376 апрель 2023 2991 руб. 42 коп.
190 апрель 2023 1510 руб. 98 коп.
125-1 апрель 2023 1106 руб. 86 коп.
367 апрель 2023 5739 руб. 45 коп.
245 апрель 2023 1662 руб. 07 коп.
181 апрель 2023 9575 руб. 95 коп.
147 апрель 2023 3010 руб. 60 коп.
165 апрель 2023 5505 руб. 68 коп.
383 апрель 2023 1650 руб. 04 коп.
261 апрель 2023 9575 руб. 93 коп.
229 апрель 2023 2078 руб. 75 коп.
138 апрель 2023 46628 руб. 43 коп.
107 апрель 2023 4216 руб. 00 коп.
404-1 июль 2020 35925 руб. 40 коп.
374 апрель 2023 5088 руб. 41 коп.
188 апрель 2023 10356 руб. 70 коп.
154 апрель 2023 8985 руб. 13 коп.
091 апрель 2023 6041 руб. 33 коп.
390 апрель 2023 2728 руб. 87 коп.
268 апрель 2023 8566 руб. 35 коп.
145 апрель 2023 9745 руб. 94 коп.
114 апрель 2023 1967 руб. 79 коп.
227 апрель 2023 7180 руб. 96 коп.
098 апрель 2023 1340 руб. 17 коп.
243 апрель 2023 2042 руб. 13 коп.
211 апрель 2023 3106 руб. 70 коп.
218 апрель 2023 5191 руб. 32 коп.
186 апрель 2023 3171 руб. 96 коп.
152 апрель 2023 2620 руб. 17 коп.
121 апрель 2023 11988 руб. 50 коп.
388 апрель 2023 3088 руб. 95 коп.
234 апрель 2023 10594 руб. 23 коп.
105 апрель 2023 3328 руб. 28 коп.
250 апрель 2023 5966 руб. 54 коп.
225 апрель 2023 4288 руб. 37 коп.
159 апрель 2023 137390 руб. 22 коп.
127 апрель 2023 2491 руб. 71 коп.
209 апрель 2023 1462 руб. 54 коп.
177 апрель 2023 307492 руб. 79 коп.
264 апрель 2023 2697 руб. 91 коп.
232 апрель 2023 1396 руб. 16 коп.
134 апрель 2023 11998 руб. 24 коп.
103 апрель 2023 9839 руб. 03 коп.
370 апрель 2023 8452 руб. 94 коп.
248 апрель 2023 3689 руб. 32 коп.
216 апрель 2023 2885 руб. 14 коп.
150 апрель 2023 3390 руб. 92 коп.
087 апрель 2023 2527 руб. 16 коп.
271 апрель 2023 1271 руб. 28 коп.
377 апрель 2023 4471 руб. 06 коп.
223 апрель 2023 1580 руб. 46 коп.
191 апрель 2023 98528 руб. 21 коп.
157 апрель 2023 1291 руб. 32 коп.
125-2 апрель 2023 1280 руб. 91 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2366599.18




Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Посмотреть документацию СНТ
  • Распечатать квитанцию
  • Участвовать в голосовании
  • ***********************