В данном списке указана полная задолженность (взносы и электроэнергия) по участку (л/с) с учетом пени, начиная с 2019 г.
Задолженность появляется сразу после начисления взносов или платы за потребленную электроэнергию и уменьшается на сумму оплаты в течение недели после поступления денежных средств на р/с СНТ. Информация справочная и подлежит уточнению при сверке с бухгалтерией СНТ.
Задолженность появляется сразу после начисления взносов или платы за потребленную электроэнергию и уменьшается на сумму оплаты в течение недели после поступления денежных средств на р/с СНТ. Информация справочная и подлежит уточнению при сверке с бухгалтерией СНТ.
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
166 | май 2022 | 24661 руб. 90 коп. |
132 | май 2022 | 19069 руб. 36 коп. |
101 | май 2022 | 14568 руб. 08 коп. |
400 | май 2022 | 25043 руб. 46 коп. |
368 | май 2022 | 18810 руб. 20 коп. |
246 | май 2022 | 7716 руб. 31 коп. |
214 | май 2022 | 16025 руб. 27 коп. |
182 | май 2022 | 13243 руб. 80 коп. |
148 | май 2022 | 8370 руб. 10 коп. |
117 | май 2022 | 9436 руб. 18 коп. |
085 | май 2022 | 18162 руб. 16 коп. |
384 | май 2022 | 10297 руб. 80 коп. |
262 | май 2022 | 20994 руб. 40 коп. |
230 | май 2022 | 15061 руб. 20 коп. |
198 | май 2022 | 23604 руб. 44 коп. |
205 | май 2022 | 19917 руб. 18 коп. |
173 | май 2022 | 32425 руб. 84 коп. |
139 | май 2022 | 23700 руб. 20 коп. |
108 | май 2022 | 20123 руб. 72 коп. |
122/124 | май 2022 | 37667 руб. 74 коп. |
375 | май 2022 | 22113 руб. 46 коп. |
253 | май 2022 | 7890 руб. 52 коп. |
221 | май 2022 | 28123 руб. 93 коп. |
189 | май 2022 | 17767 руб. 00 коп. |
155 | май 2022 | 12173 руб. 44 коп. |
092 | май 2022 | 24841 руб. 20 коп. |
391 | май 2022 | 15468 руб. 98 коп. |
269 | май 2022 | 9834 руб. 28 коп. |
237 | май 2022 | 22808 руб. 98 коп. |
244 | май 2022 | 8542 руб. 72 коп. |
212 | сентябрь 2021 | 156117 руб. 47 коп. |
180 | май 2022 | 28461 руб. 18 коп. |
146 | май 2022 | 15110 руб. 10 коп. |
115 | май 2022 | 7644 руб. 42 коп. |
162 | май 2022 | 28815 руб. 08 коп. |
382 | май 2022 | 16528 руб. 20 коп. |
260 | май 2022 | 19496 руб. 14 коп. |
228 | май 2022 | 20865 руб. 92 коп. |
196 | май 2022 | 17636 руб. 96 коп. |
163 | май 2022 | 25162 руб. 56 коп. |
130 | май 2022 | 8754 руб. 56 коп. |
099 | май 2022 | 1826 руб. 49 коп. |
398 | май 2022 | 3463 руб. 80 коп. |
366 | май 2022 | 8076 руб. 70 коп. |
373 | май 2022 | 17934 руб. 48 коп. |
251 | май 2022 | 14866 руб. 24 коп. |
219 | май 2022 | 7721 руб. 22 коп. |
187 | май 2022 | 17338 руб. 44 коп. |
153 | май 2022 | 26966 руб. 54 коп. |
121_9 | май 2022 | 13027 руб. 04 коп. |
090 | май 2022 | 28313 руб. 33 коп. |
389 | май 2022 | 11096 руб. 08 коп. |
267 | май 2022 | 16069 руб. 55 коп. |
235 | май 2022 | 18810 руб. 20 коп. |
203 | май 2022 | 6648 руб. 54 коп. |
171 | май 2022 | 22894 руб. 00 коп. |
137 | май 2022 | 48529 руб. 91 коп. |
106 | май 2022 | 48602 руб. 36 коп. |
405 | май 2022 | 29879 руб. 73 коп. |
380 | май 2022 | 17886 руб. 06 коп. |
258 | май 2022 | 18269 руб. 76 коп. |
226 | май 2022 | 15648 руб. 00 коп. |
194 | май 2022 | 8148 руб. 36 коп. |
160 | май 2022 | 19622 руб. 19 коп. |
128 | май 2022 | 11779 руб. 10 коп. |
097 | май 2022 | 226382 руб. 29 коп. |
396 | май 2022 | 8283 руб. 06 коп. |
274 | май 2022 | 21387 руб. 56 коп. |
242 | май 2022 | 6607 руб. 64 коп. |
210 | май 2022 | 12884 руб. 74 коп. |
178 | май 2022 | 153608 руб. 01 коп. |
144 | май 2022 | 21206 руб. 30 коп. |
113 | май 2022 | 26558 руб. 82 коп. |
151 | май 2022 | 24384 руб. 80 коп. |
120 | май 2022 | 16577 руб. 10 коп. |
088 | май 2022 | 16998 руб. 48 коп. |
387 | май 2022 | 14670 руб. 00 коп. |
265 | май 2022 | 6750 руб. 34 коп. |
233 | май 2022 | 150932 руб. 79 коп. |
201 | май 2022 | 8249 руб. 36 коп. |
169 | май 2022 | 25102 руб. 00 коп. |
135 | май 2022 | 25998 руб. 50 коп. |
104 | май 2022 | 7892 руб. 14 коп. |
403 | май 2022 | 20700 руб. 90 коп. |
371 | май 2022 | 207192 руб. 98 коп. |
249 | май 2022 | 9655 руб. 08 коп. |
217 | май 2022 | 9655 руб. 76 коп. |
185 | май 2022 | 19342 руб. 34 коп. |
192 | май 2022 | 19620 руб. 60 коп. |
158 | май 2022 | 16047 руб. 40 коп. |
126 | май 2022 | 74539 руб. 73 коп. |
095 | май 2022 | 20833 руб. 50 коп. |
394 | май 2022 | 8142 руб. 20 коп. |
272 | май 2022 | 17439 руб. 46 коп. |
240 | май 2022 | 21316 руб. 94 коп. |
208 | май 2022 | 19095 руб. 93 коп. |
142 | май 2022 | 28054 руб. 74 коп. |
111 | май 2022 | 15772 руб. 35 коп. |
378 | май 2022 | 22598 руб. 68 коп. |
256 | май 2022 | 8640 руб. 96 коп. |
224 | май 2022 | 10162 руб. 14 коп. |
231 | май 2022 | 20999 руб. 72 коп. |
199 | май 2022 | 18982 руб. 86 коп. |
167 | май 2022 | 21314 руб. 69 коп. |
133 | май 2022 | 22855 руб. 90 коп. |
102 | май 2022 | 24430 руб. 18 коп. |
401 | май 2022 | 9952 руб. 98 коп. |
369 | май 2022 | 16039 руб. 20 коп. |
247 | май 2022 | 22882 руб. 24 коп. |
215 | май 2022 | 15514 руб. 96 коп. |
183 | май 2022 | 15562 руб. 82 коп. |
149 | май 2022 | 22847 руб. 88 коп. |
118 | май 2022 | 16675 руб. 64 коп. |
086 | май 2022 | 33239 руб. 54 коп. |
385 | май 2022 | 6905 руб. 80 коп. |
263 | май 2022 | 9832 руб. 86 коп. |
270 | май 2022 | 18618 руб. 38 коп. |
238 | май 2022 | 17579 руб. 18 коп. |
206 | май 2022 | 9834 руб. 76 коп. |
174 | май 2022 | 23729 руб. 25 коп. |
140 | май 2022 | 28809 руб. 94 коп. |
109 | май 2022 | 17196 руб. 50 коп. |
176/179 | май 2022 | 26544 руб. 60 коп. |
376 | май 2022 | 12880 руб. 88 коп. |
254 | май 2022 | 8988 руб. 68 коп. |
222 | май 2022 | 17082 руб. 40 коп. |
190 | май 2022 | 21519 руб. 82 коп. |
156 | май 2022 | 26328 руб. 30 коп. |
125-1 | май 2022 | 23765 руб. 34 коп. |
093 | май 2022 | 23716 руб. 50 коп. |
392 | май 2022 | 22168 руб. 00 коп. |
399 | май 2022 | 18233 руб. 89 коп. |
367 | май 2022 | 24397 руб. 28 коп. |
245 | май 2022 | 23966 руб. 46 коп. |
213 | май 2022 | 13023 руб. 70 коп. |
181 | май 2022 | 22474 руб. 50 коп. |
147 | май 2022 | 9819 руб. 30 коп. |
116 | май 2022 | 15689 руб. 12 коп. |
165 | май 2022 | 16517 руб. 94 коп. |
383 | май 2022 | 16847 руб. 48 коп. |
261 | май 2022 | 20109 руб. 52 коп. |
229 | май 2022 | 10651 руб. 68 коп. |
197 | май 2022 | 17622 руб. 08 коп. |
164 | май 2022 | 32591 руб. 34 коп. |
131 | май 2022 | 7147 руб. 60 коп. |
100 | май 2022 | 24450 руб. 00 коп. |
138 | май 2022 | 30994 руб. 92 коп. |
107 | май 2022 | 16241 руб. 24 коп. |
404-1 | июль 2020 | 35925 руб. 40 коп. |
374 | май 2022 | 27040 руб. 90 коп. |
252 | май 2022 | 16489 руб. 92 коп. |
220 | май 2022 | 14647 руб. 56 коп. |
188 | май 2022 | 23526 руб. 74 коп. |
154 | май 2022 | 21428 руб. 50 коп. |
091 | май 2022 | 30154 руб. 76 коп. |
390 | май 2022 | 21906 руб. 10 коп. |
268 | май 2022 | 21667 руб. 52 коп. |
236 | май 2022 | 19038 руб. 40 коп. |
204 | май 2022 | 14090 руб. 16 коп. |
172 | май 2022 | 23628 руб. 62 коп. |
145 | май 2022 | 34483 руб. 04 коп. |
114 | май 2022 | 16766 руб. 52 коп. |
381 | май 2022 | 16283 руб. 70 коп. |
259 | май 2022 | 15044 руб. 90 коп. |
227 | май 2022 | 46822 руб. 98 коп. |
195 | май 2022 | 18177 руб. 24 коп. |
161 | май 2022 | 24195 руб. 05 коп. |
129 | май 2022 | 5957 руб. 70 коп. |
098 | май 2022 | 16035 руб. 80 коп. |
397 | май 2022 | 5859 руб. 90 коп. |
365 | май 2022 | 9087 руб. 30 коп. |
243 | май 2022 | 8035 руб. 42 коп. |
211 | май 2022 | 24558 руб. 64 коп. |
218 | май 2022 | 13962 руб. 86 коп. |
186 | май 2022 | 8292 руб. 42 коп. |
152 | май 2022 | 26597 руб. 50 коп. |
121 | май 2022 | 35342 руб. 73 коп. |
089 | май 2022 | 13523 руб. 02 коп. |
388 | май 2022 | 12455 руб. 32 коп. |
266 | май 2022 | 20612 руб. 18 коп. |
234 | май 2022 | 37666 руб. 92 коп. |
202 | май 2022 | 9774 руб. 10 коп. |
170 | май 2022 | 19501 руб. 27 коп. |
136 | май 2022 | 40334 руб. 74 коп. |
105 | май 2022 | 17205 руб. 29 коп. |
404 | май 2022 | 17261 руб. 70 коп. |
372 | май 2022 | 15690 руб. 40 коп. |
250 | май 2022 | 18145 руб. 02 коп. |
257 | май 2022 | 8013 руб. 85 коп. |
225 | май 2022 | 17131 руб. 30 коп. |
193 | май 2022 | 18239 руб. 70 коп. |
159 | май 2022 | 59129 руб. 10 коп. |
127 | май 2022 | 19544 руб. 46 коп. |
096 | май 2022 | 23326 руб. 56 коп. |
395 | май 2022 | 7786 руб. 66 коп. |
273 | май 2022 | 16875 руб. 52 коп. |
241 | май 2022 | 16919 руб. 40 коп. |
209 | май 2022 | 9164 руб. 03 коп. |
177 | май 2022 | 261332 руб. 96 коп. |
143 | май 2022 | 23517 руб. 58 коп. |
112 | май 2022 | 13810 руб. 99 коп. |
379 | май 2022 | 19000 руб. 66 коп. |
386 | май 2022 | 14194 руб. 65 коп. |
264 | май 2022 | 17866 руб. 32 коп. |
232 | май 2022 | 16169 руб. 33 коп. |
200 | май 2022 | 10106 руб. 62 коп. |
168 | май 2022 | 13390 руб. 50 коп. |
134 | май 2022 | 37954 руб. 44 коп. |
103 | май 2022 | 33147 руб. 92 коп. |
402 | май 2022 | 21172 руб. 92 коп. |
370 | май 2022 | 22715 руб. 37 коп. |
248 | май 2022 | 15893 руб. 18 коп. |
216 | май 2022 | 9127 руб. 30 коп. |
184 | май 2022 | 16818 руб. 10 коп. |
150 | май 2022 | 45457 руб. 03 коп. |
119 | май 2022 | 16658 руб. 60 коп. |
087 | май 2022 | 20505 руб. 14 коп. |
094 | май 2022 | 24050 руб. 88 коп. |
393 | май 2022 | 23393 руб. 58 коп. |
271 | май 2022 | 12192 руб. 88 коп. |
239 | май 2022 | 20381 руб. 66 коп. |
207 | май 2022 | 15354 руб. 60 коп. |
175 | май 2022 | 25558 руб. 40 коп. |
141 | май 2022 | 25534 руб. 14 коп. |
110 | май 2022 | 17679 руб. 96 коп. |
212-1 | май 2022 | 6866 руб. 94 коп. |
377 | май 2022 | 27204 руб. 80 коп. |
255 | май 2022 | 9106 руб. 44 коп. |
223 | май 2022 | 29107 руб. 69 коп. |
191 | май 2022 | 64915 руб. 07 коп. |
157 | май 2022 | 23933 руб. 20 коп. |
125-2 | май 2022 | 17612 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5532418.89
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Посмотреть документацию СНТ
- Распечатать квитанцию
- Участвовать в голосовании
- ***********************