Авторизация

+7(921)426-92-56, +7(931) 314-55-14
В данном списке указана полная задолженность (взносы и электроэнергия) по участку (л/с) с учетом пени, начиная с 2019 г. 
Задолженность появляется сразу после начисления взносов или платы за потребленную электроэнергию и уменьшается на сумму оплаты в течение недели после поступления денежных средств на р/с СНТ. Информация справочная и подлежит уточнению при сверке с бухгалтерией СНТ.
  
Дома:
Номер л/с Период Задолженность на конец периода
177 июль 2024 405921 руб. 01 коп.
233 июль 2024 293887 руб. 45 коп.
097 июль 2024 264778 руб. 19 коп.
191 июль 2024 177415 руб. 85 коп.
137 июль 2024 158533 руб. 33 коп.
126 июль 2024 139312 руб. 81 коп.
163 июль 2024 61372 руб. 21 коп.
371-1 июль 2024 30429 руб. 69 коп.
221 июль 2024 27900 руб. 24 коп.
262 июль 2024 26847 руб. 64 коп.
405 июль 2024 25937 руб. 12 коп.
166 июль 2024 11903 руб. 12 коп.
150 июль 2024 10303 руб. 85 коп.
375 июль 2024 10265 руб. 18 коп.
107 июль 2024 9989 руб. 02 коп.
103 июль 2024 9505 руб. 00 коп.
109 июль 2024 9151 руб. 25 коп.
162 июль 2024 8427 руб. 62 коп.
159 июль 2024 7707 руб. 70 коп.
268 июль 2024 6663 руб. 53 коп.
145 июль 2024 6158 руб. 12 коп.
152 июль 2024 6091 руб. 44 коп.
134 июль 2024 5744 руб. 07 коп.
178 июль 2024 5579 руб. 34 коп.
374 июль 2024 4966 руб. 28 коп.
198 июль 2024 4907 руб. 16 коп.
237 июль 2024 4791 руб. 16 коп.
181 июль 2024 4610 руб. 44 коп.
259 июль 2024 4506 руб. 17 коп.
125-1 июль 2024 4075 руб. 60 коп.
151 июль 2024 3974 руб. 37 коп.
211 июль 2024 3858 руб. 71 коп.
165 июль 2024 3792 руб. 64 коп.
370 июль 2024 3761 руб. 27 коп.
210 июль 2024 3754 руб. 72 коп.
142 июль 2024 3721 руб. 12 коп.
217 июль 2024 3707 руб. 94 коп.
086 июль 2024 3564 руб. 95 коп.
188 июль 2024 3496 руб. 65 коп.
147 июль 2024 3439 руб. 24 коп.
218 июль 2024 3305 руб. 24 коп.
249 июль 2024 3262 руб. 76 коп.
260 июль 2024 3158 руб. 48 коп.
187 июль 2024 3000 руб. 00 коп.
205 июль 2024 3000 руб. 00 коп.
388 июль 2024 2983 руб. 44 коп.
173 июль 2024 2959 руб. 20 коп.
106 июль 2024 2942 руб. 48 коп.
367 июль 2024 2940 руб. 32 коп.
160 июль 2024 2922 руб. 80 коп.
117 июль 2024 2817 руб. 54 коп.
269 июль 2024 2684 руб. 20 коп.
138 июль 2024 2672 руб. 32 коп.
215 июль 2024 2669 руб. 60 коп.
261 июль 2024 2667 руб. 44 коп.
091 июль 2024 2646 руб. 44 коп.
251 июль 2024 2642 руб. 36 коп.
186 июль 2024 2635 руб. 72 коп.
209 июль 2024 2588 руб. 64 коп.
378 июль 2024 2503 руб. 16 коп.
228 июль 2024 2489 руб. 52 коп.
202 июль 2024 2452 руб. 92 коп.
121 июль 2024 2436 руб. 18 коп.
212-1 июль 2024 2397 руб. 79 коп.
140 июль 2024 2370 руб. 00 коп.
225 июль 2024 2359 руб. 52 коп.
402 июль 2024 2348 руб. 88 коп.
204 июль 2024 2312 руб. 99 коп.
118 июль 2024 2192 руб. 08 коп.
128 июль 2024 2183 руб. 44 коп.
255 июль 2024 2183 руб. 76 коп.
111 июль 2024 2161 руб. 64 коп.
095 июль 2024 2123 руб. 26 коп.
206 июль 2024 2079 руб. 04 коп.
127 июль 2024 2072 руб. 80 коп.
192 июль 2024 2053 руб. 88 коп.
373 июль 2024 2041 руб. 60 коп.
098 июль 2024 2011 руб. 73 коп.
372 июль 2024 2000 руб. 00 коп.
256 июль 2024 1989 руб. 88 коп.
154 июль 2024 1957 руб. 77 коп.
247 июль 2024 1950 руб. 92 коп.
122/124 июль 2024 1923 руб. 68 коп.
238 июль 2024 1922 руб. 56 коп.
087 июль 2024 1913 руб. 44 коп.
133 июль 2024 1872 руб. 04 коп.
377 июль 2024 1870 руб. 36 коп.
232 июль 2024 1858 руб. 41 коп.
242 июль 2024 1858 руб. 40 коп.
227 июль 2024 1846 руб. 92 коп.
258 июль 2024 1833 руб. 12 коп.
240 июль 2024 1813 руб. 80 коп.
245 июль 2024 1783 руб. 32 коп.
223 июль 2024 1692 руб. 04 коп.
376 июль 2024 1662 руб. 28 коп.
250 июль 2024 1619 руб. 24 коп.
116 июль 2024 1543 руб. 96 коп.
153 июль 2024 1534 руб. 36 коп.
243 июль 2024 1476 руб. 00 коп.
264 июль 2024 1476 руб. 20 коп.
104 июль 2024 1394 руб. 32 коп.
383 июль 2024 1360 руб. 84 коп.
254 июль 2024 1354 руб. 00 коп.
156 июль 2024 1326 руб. 32 коп.
115 июль 2024 1309 руб. 76 коп.
195 июль 2024 1305 руб. 08 коп.
214 июль 2024 1297 руб. 08 коп.
234 июль 2024 1265 руб. 84 коп.
253 июль 2024 1260 руб. 52 коп.
089 июль 2024 1257 руб. 40 коп.
170 июль 2024 1240 руб. 48 коп.
201 июль 2024 1231 руб. 56 коп.
274 июль 2024 1228 руб. 36 коп.
257 июль 2024 1189 руб. 72 коп.
110 июль 2024 1161 руб. 96 коп.
199 июль 2024 1141 руб. 79 коп.
167 июль 2024 1123 руб. 48 коп.
114 июль 2024 1119 руб. 04 коп.
184 июль 2024 1082 руб. 53 коп.
229 июль 2024 1079 руб. 60 коп.
190 июль 2024 1077 руб. 96 коп.
266 июль 2024 1044 руб. 80 коп.
194 июль 2024 1017 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1949294.51




Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Посмотреть документацию СНТ
  • Распечатать квитанцию
  • Участвовать в голосовании
  • ***********************