В данном списке указана полная задолженность (взносы и электроэнергия) по участку (л/с) с учетом пени, начиная с 2019 г.
Задолженность появляется сразу после начисления взносов или платы за потребленную электроэнергию и уменьшается на сумму оплаты в течение недели после поступления денежных средств на р/с СНТ. Информация справочная и подлежит уточнению при сверке с бухгалтерией СНТ.
Задолженность появляется сразу после начисления взносов или платы за потребленную электроэнергию и уменьшается на сумму оплаты в течение недели после поступления денежных средств на р/с СНТ. Информация справочная и подлежит уточнению при сверке с бухгалтерией СНТ.
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 233 | январь 2026 | 429631 руб. 40 коп. |
| 137 | январь 2026 | 290747 руб. 72 коп. |
| 191 | январь 2026 | 288663 руб. 14 коп. |
| 126 | январь 2026 | 232637 руб. 69 коп. |
| 097 | январь 2026 | 221586 руб. 16 коп. |
| 177 | январь 2026 | 218724 руб. 90 коп. |
| 159 | январь 2026 | 158441 руб. 24 коп. |
| 192 | январь 2026 | 69632 руб. 23 коп. |
| 371-1 | январь 2026 | 52028 руб. 76 коп. |
| 405 | январь 2026 | 50766 руб. 37 коп. |
| 249 | январь 2026 | 38195 руб. 05 коп. |
| 162 | январь 2026 | 35742 руб. 65 коп. |
| 380 | январь 2026 | 34986 руб. 50 коп. |
| 370 | январь 2026 | 32560 руб. 75 коп. |
| 150 | январь 2026 | 31733 руб. 23 коп. |
| 086 | январь 2026 | 30128 руб. 30 коп. |
| 121 | январь 2026 | 29805 руб. 85 коп. |
| 215 | январь 2026 | 27765 руб. 60 коп. |
| 234 | январь 2026 | 27760 руб. 15 коп. |
| 181 | январь 2026 | 26421 руб. 15 коп. |
| 373 | январь 2026 | 25175 руб. 75 коп. |
| 107 | январь 2026 | 22897 руб. 69 коп. |
| 389 | январь 2026 | 22844 руб. 65 коп. |
| 210 | январь 2026 | 22808 руб. 50 коп. |
| 105 | январь 2026 | 22752 руб. 95 коп. |
| 154 | январь 2026 | 22108 руб. 30 коп. |
| 151 | январь 2026 | 20925 руб. 73 коп. |
| 095 | январь 2026 | 20386 руб. 15 коп. |
| 100 | январь 2026 | 19589 руб. 28 коп. |
| 138 | январь 2026 | 19237 руб. 05 коп. |
| 103 | январь 2026 | 19196 руб. 70 коп. |
| 092 | январь 2026 | 18430 руб. 05 коп. |
| 250 | январь 2026 | 18354 руб. 25 коп. |
| 367 | январь 2026 | 18054 руб. 10 коп. |
| 218 | январь 2026 | 16938 руб. 80 коп. |
| 128 | январь 2026 | 16774 руб. 80 коп. |
| 221 | январь 2026 | 16634 руб. 90 коп. |
| 091 | январь 2026 | 16573 руб. 00 коп. |
| 240 | январь 2026 | 16315 руб. 65 коп. |
| 372 | январь 2026 | 15939 руб. 45 коп. |
| 101 | январь 2026 | 15874 руб. 20 коп. |
| 227 | январь 2026 | 15627 руб. 05 коп. |
| 145 | январь 2026 | 14429 руб. 85 коп. |
| 198 | январь 2026 | 13258 руб. 32 коп. |
| 259 | январь 2026 | 13194 руб. 00 коп. |
| 390 | январь 2026 | 13096 руб. 20 коп. |
| 369 | январь 2026 | 12850 руб. 57 коп. |
| 251 | январь 2026 | 12617 руб. 15 коп. |
| 388 | январь 2026 | 11549 руб. 65 коп. |
| 216 | январь 2026 | 11113 руб. 45 коп. |
| 114 | январь 2026 | 10885 руб. 15 коп. |
| 147 | январь 2026 | 10305 руб. 65 коп. |
| 134 | январь 2026 | 9850 руб. 88 коп. |
| 244 | январь 2026 | 9711 руб. 90 коп. |
| 238 | январь 2026 | 9425 руб. 25 коп. |
| 140 | январь 2026 | 9221 руб. 10 коп. |
| 237 | январь 2026 | 9177 руб. 95 коп. |
| 374 | январь 2026 | 9080 руб. 20 коп. |
| 173 | январь 2026 | 8937 руб. 05 коп. |
| 377 | январь 2026 | 8238 руб. 60 коп. |
| 153 | январь 2026 | 8197 руб. 95 коп. |
| 209 | январь 2026 | 7917 руб. 75 коп. |
| 378 | январь 2026 | 7761 руб. 95 коп. |
| 186 | январь 2026 | 7443 руб. 25 коп. |
| 178 | январь 2026 | 7249 руб. 48 коп. |
| 274 | январь 2026 | 7213 руб. 25 коп. |
| 205 | январь 2026 | 7195 руб. 10 коп. |
| 243 | январь 2026 | 7168 руб. 50 коп. |
| 223 | январь 2026 | 7085 руб. 75 коп. |
| 261 | январь 2026 | 7040 руб. 05 коп. |
| 165 | январь 2026 | 6842 руб. 10 коп. |
| 106 | январь 2026 | 6745 руб. 00 коп. |
| 122/124 | январь 2026 | 6745 руб. 10 коп. |
| 269 | январь 2026 | 6711 руб. 50 коп. |
| 247 | январь 2026 | 6486 руб. 10 коп. |
| 087 | январь 2026 | 6397 руб. 90 коп. |
| 139 | январь 2026 | 6253 руб. 15 коп. |
| 155 | январь 2026 | 6023 руб. 95 коп. |
| 142 | январь 2026 | 5944 руб. 50 коп. |
| 384 | январь 2026 | 5443 руб. 40 коп. |
| 253 | январь 2026 | 5313 руб. 55 коп. |
| 125-1 | январь 2026 | 5299 руб. 15 коп. |
| 268 | январь 2026 | 5189 руб. 20 коп. |
| 271 | январь 2026 | 5077 руб. 15 коп. |
| 156 | январь 2026 | 5063 руб. 95 коп. |
| 383 | январь 2026 | 4971 руб. 60 коп. |
| 217 | январь 2026 | 4967 руб. 25 коп. |
| 260 | январь 2026 | 4545 руб. 35 коп. |
| 228 | январь 2026 | 3682 руб. 15 коп. |
| 248 | январь 2026 | 3615 руб. 00 коп. |
| 375 | январь 2026 | 3559 руб. 65 коп. |
| 229 | январь 2026 | 3554 руб. 60 коп. |
| 104 | январь 2026 | 3502 руб. 25 коп. |
| 152 | январь 2026 | 3417 руб. 25 коп. |
| 108 | январь 2026 | 3302 руб. 55 коп. |
| 225 | январь 2026 | 3240 руб. 55 коп. |
| 157 | январь 2026 | 3209 руб. 15 коп. |
| 201 | январь 2026 | 2969 руб. 85 коп. |
| 098 | январь 2026 | 2799 руб. 25 коп. |
| 264 | январь 2026 | 2790 руб. 60 коп. |
| 401 | январь 2026 | 2648 руб. 25 коп. |
| 110 | январь 2026 | 2617 руб. 50 коп. |
| 258 | январь 2026 | 2551 руб. 50 коп. |
| 111 | январь 2026 | 2530 руб. 85 коп. |
| 245 | январь 2026 | 2465 руб. 05 коп. |
| 125-2 | январь 2026 | 2162 руб. 15 коп. |
| 195 | январь 2026 | 2000 руб. 00 коп. |
| 265 | январь 2026 | 1747 руб. 50 коп. |
| 149 | январь 2026 | 1736 руб. 91 коп. |
| 144 | январь 2026 | 1607 руб. 20 коп. |
| 402 | январь 2026 | 1542 руб. 55 коп. |
| 172 | январь 2026 | 1462 руб. 70 коп. |
| 164 | январь 2026 | 1278 руб. 84 коп. |
| 196 | январь 2026 | 1238 руб. 75 коп. |
| 117 | январь 2026 | 1195 руб. 40 коп. |
| 194 | январь 2026 | 1147 руб. 25 коп. |
| 170 | январь 2026 | 1035 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3197244.79
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Посмотреть документацию СНТ
- Распечатать квитанцию
- Участвовать в голосовании
- ***********************