В данном списке указана полная задолженность (взносы и электроэнергия) по участку (л/с) с учетом пени, начиная с 2019 г.
Задолженность появляется сразу после начисления взносов или платы за потребленную электроэнергию и уменьшается на сумму оплаты в течение недели после поступления денежных средств на р/с СНТ. Информация справочная и подлежит уточнению при сверке с бухгалтерией СНТ.
Задолженность появляется сразу после начисления взносов или платы за потребленную электроэнергию и уменьшается на сумму оплаты в течение недели после поступления денежных средств на р/с СНТ. Информация справочная и подлежит уточнению при сверке с бухгалтерией СНТ.
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
233 | январь 2025 | 342194 руб. 73 коп. |
177 | январь 2025 | 241231 руб. 43 коп. |
097 | январь 2025 | 228954 руб. 57 коп. |
191 | январь 2025 | 217952 руб. 61 коп. |
137 | январь 2025 | 207692 руб. 77 коп. |
126 | январь 2025 | 167673 руб. 29 коп. |
159 | январь 2025 | 47272 руб. 54 коп. |
162 | январь 2025 | 47165 руб. 14 коп. |
371-1 | январь 2025 | 43936 руб. 11 коп. |
405 | январь 2025 | 35984 руб. 87 коп. |
086 | январь 2025 | 25491 руб. 88 коп. |
192 | январь 2025 | 24378 руб. 52 коп. |
234 | январь 2025 | 22748 руб. 60 коп. |
215 | январь 2025 | 21382 руб. 56 коп. |
121 | январь 2025 | 21146 руб. 64 коп. |
139 | январь 2025 | 20870 руб. 58 коп. |
181 | январь 2025 | 20717 руб. 46 коп. |
103 | январь 2025 | 18578 руб. 80 коп. |
150 | январь 2025 | 17445 руб. 97 коп. |
370 | январь 2025 | 17305 руб. 98 коп. |
109 | январь 2025 | 17067 руб. 69 коп. |
249 | январь 2025 | 15964 руб. 88 коп. |
259 | январь 2025 | 15537 руб. 31 коп. |
210 | январь 2025 | 15390 руб. 84 коп. |
154 | январь 2025 | 15239 руб. 16 коп. |
250 | январь 2025 | 14900 руб. 64 коп. |
183 | январь 2025 | 14827 руб. 60 коп. |
389 | январь 2025 | 14463 руб. 64 коп. |
134 | январь 2025 | 14430 руб. 46 коп. |
240 | январь 2025 | 14229 руб. 48 коп. |
369 | январь 2025 | 14124 руб. 25 коп. |
151 | январь 2025 | 13963 руб. 46 коп. |
138 | январь 2025 | 13727 руб. 12 коп. |
218 | январь 2025 | 12873 руб. 16 коп. |
188 | январь 2025 | 12774 руб. 68 коп. |
373 | январь 2025 | 12363 руб. 24 коп. |
160 | январь 2025 | 12223 руб. 52 коп. |
227 | январь 2025 | 11185 руб. 64 коп. |
367 | январь 2025 | 10571 руб. 00 коп. |
091 | январь 2025 | 10486 руб. 48 коп. |
372 | январь 2025 | 10098 руб. 68 коп. |
114 | январь 2025 | 10063 руб. 44 коп. |
145 | январь 2025 | 9850 руб. 20 коп. |
221 | январь 2025 | 9267 руб. 38 коп. |
128 | январь 2025 | 8774 руб. 56 коп. |
166 | январь 2025 | 8730 руб. 32 коп. |
101 | январь 2025 | 8690 руб. 60 коп. |
223 | январь 2025 | 8655 руб. 00 коп. |
251 | январь 2025 | 8639 руб. 84 коп. |
268 | январь 2025 | 8308 руб. 39 коп. |
216 | январь 2025 | 8150 руб. 28 коп. |
173 | январь 2025 | 7979 руб. 84 коп. |
237 | январь 2025 | 7689 руб. 28 коп. |
186 | январь 2025 | 7427 руб. 55 коп. |
374 | январь 2025 | 7231 руб. 28 коп. |
238 | январь 2025 | 6976 руб. 20 коп. |
244 | январь 2025 | 6849 руб. 40 коп. |
178 | январь 2025 | 6592 руб. 76 коп. |
147 | январь 2025 | 6543 руб. 80 коп. |
165 | январь 2025 | 6230 руб. 88 коп. |
377 | январь 2025 | 6118 руб. 56 коп. |
261 | январь 2025 | 5912 руб. 44 коп. |
140 | январь 2025 | 5886 руб. 96 коп. |
153 | январь 2025 | 5813 руб. 12 коп. |
142 | январь 2025 | 5759 руб. 60 коп. |
247 | январь 2025 | 5534 руб. 32 коп. |
122/124 | январь 2025 | 5274 руб. 48 коп. |
274 | январь 2025 | 5254 руб. 24 коп. |
107 | январь 2025 | 5210 руб. 65 коп. |
384 | январь 2025 | 5153 руб. 34 коп. |
376 | январь 2025 | 5132 руб. 32 коп. |
106 | январь 2025 | 4270 руб. 24 коп. |
243 | январь 2025 | 4078 руб. 44 коп. |
155 | январь 2025 | 4012 руб. 76 коп. |
095 | январь 2025 | 4000 руб. 00 коп. |
383 | январь 2025 | 3992 руб. 08 коп. |
118 | январь 2025 | 3893 руб. 12 коп. |
087 | январь 2025 | 3825 руб. 00 коп. |
225 | январь 2025 | 3823 руб. 48 коп. |
228 | январь 2025 | 3737 руб. 00 коп. |
378 | январь 2025 | 3730 руб. 04 коп. |
115 | январь 2025 | 3697 руб. 76 коп. |
209 | январь 2025 | 3669 руб. 24 коп. |
388 | январь 2025 | 3632 руб. 04 коп. |
229 | январь 2025 | 3446 руб. 92 коп. |
403 | январь 2025 | 3412 руб. 64 коп. |
217 | январь 2025 | 3275 руб. 55 коп. |
211 | январь 2025 | 3179 руб. 96 коп. |
127 | январь 2025 | 3118 руб. 32 коп. |
375 | январь 2025 | 3091 руб. 64 коп. |
104 | январь 2025 | 2831 руб. 24 коп. |
269 | январь 2025 | 2807 руб. 68 коп. |
125-2 | январь 2025 | 2763 руб. 76 коп. |
205 | январь 2025 | 2606 руб. 68 коп. |
253 | январь 2025 | 2582 руб. 64 коп. |
201 | январь 2025 | 2324 руб. 40 коп. |
152 | январь 2025 | 2200 руб. 72 коп. |
105 | январь 2025 | 2163 руб. 75 коп. |
111 | январь 2025 | 2082 руб. 60 коп. |
125-1 | январь 2025 | 2009 руб. 64 коп. |
245 | январь 2025 | 2006 руб. 24 коп. |
265 | январь 2025 | 2006 руб. 80 коп. |
271 | январь 2025 | 1868 руб. 16 коп. |
108 | январь 2025 | 1809 руб. 76 коп. |
098 | январь 2025 | 1773 руб. 77 коп. |
258 | январь 2025 | 1685 руб. 76 коп. |
157 | январь 2025 | 1680 руб. 52 коп. |
163 | январь 2025 | 1644 руб. 40 коп. |
401 | январь 2025 | 1530 руб. 60 коп. |
206 | январь 2025 | 1401 руб. 08 коп. |
198 | январь 2025 | 1395 руб. 67 коп. |
185 | январь 2025 | 1261 руб. 88 коп. |
117 | январь 2025 | 1255 руб. 09 коп. |
088 | январь 2025 | 1238 руб. 60 коп. |
232 | январь 2025 | 1219 руб. 31 коп. |
172 | январь 2025 | 1171 руб. 88 коп. |
196 | январь 2025 | 1171 руб. 08 коп. |
170 | январь 2025 | 1156 руб. 96 коп. |
231 | январь 2025 | 1140 руб. 24 коп. |
264 | январь 2025 | 1135 руб. 00 коп. |
224 | январь 2025 | 1118 руб. 00 коп. |
194 | январь 2025 | 1110 руб. 40 коп. |
110 | январь 2025 | 1035 руб. 32 коп. |
267 | январь 2025 | 1007 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2418352.42
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Посмотреть документацию СНТ
- Распечатать квитанцию
- Участвовать в голосовании
- ***********************